Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | FR4 KB SY | Lötmittelmaske: | weißes Grünes, blau, schwarz, gelb, rot |
---|---|---|---|
Silkscreen: | Schwarz weiß | Verwenden Sie: | Anzeige, Unterhaltungselektronik, intelligentes Haus, Sendeleistung |
Dicke: | 1.0-3.0mm | Kupferne Stärke: | 1oz-6oz |
Markieren: | Multilayer-Leiterplatte Herstellung,Multilayer-Leiterplatte |
Mehrschichtiges PWB für elektronisches intelligentes Haus der Anzeigenunterhaltungselektronik-Energie
PWB-Art | Materielle Art | Materielle Marke | |||||||
Simplex-PWB Doppeltes Seiten-PWB Mehrschichtiges PWB Simplex-PWB |
CEM-1 FR-4 Aluminium Kupfer Keramisch |
SY KB IL LianMao HongRen Arlon KingWong VT Gutsherr 5052 Reihe |
|||||||
Der Vorteil von uns | |||||||||
1 | Wir haben unsere Selbst, Unabhängiger des Abwasserbehandlungssystems. Vergewissern Sie sich, dass es einen sehr großen Entwicklungsraum und die Stabilität der Produktionsumwelt im futurer gibt | ||||||||
2 | Flexible Operation, kann in der Produktion von kleinen Reihen sein. Kann große Mengen auch produzieren. Kann Produktion schnell sparen. | ||||||||
3 | Die dringende doppelte Musterfertigung 24 Stunden lang, die dringende mehrschichtige Musterfertigung für 48 hours.completely entsprechend Kundenanforderungen | ||||||||
Über die Dateien | |||||||||
1 | Sie haben gerber Dateien oder PWB-Dateien | ||||||||
2 | Sie haben PWB-Proben. schicken Sie uns die Probe. wir helfen für Freiexemplar ihm | ||||||||
Wie man den Preis berechnet | |||||||||
1 | Zum Beispiel versah Ihr Doppeltes PWB-Größe ist 100 Millimeter mit Seiten * 200 Millimeter breit, langer doppelter mit Seiten versehener PWB-Preis ist $60 ein Quadratmeter. So resultiert die Berechnung 100MM*200MM*$60/1000000=$1.2 | ||||||||
1 inch=25.4mm | |||||||||
Über den Transport. | |||||||||
Das ganzes Zitat umfasst nicht die Transportkosten | |||||||||
1 | Sie finden eine FrachtSpeditionsfirma, um Ihnen zu helfen, als wir das PWB beendeten, das wir, senden wiill Ihrer Absenderfirma direkt. Sie direkt zu den Frachtkosten zahlten der Absenderfirma | ||||||||
2 | Wir helfen Ihnen verantwortlich für Transport, die Fracht, die im Preis eingeschlossen ist. Entsprechend wie viel Geld eine Kilogrammberechnung. | ||||||||
3 | Zwecks Kosten sparen. Das Beste ist Sie haben vertraute Absenderfirma |
Für den Kunden wünschen Sie zu mehr, tun mehr für den Kunden, die Qualität als die Wurzel zu nehmen, basiert auf dem Service. „Ist die Service-Lehre der Firma, die Firma durch Ressourcenintegration, Prozessintegration, Integration, ließ den Kunden wirklichem schnellem, hochwertigem, leistungsfähigem Service glauben. Bei Entwicklung der Firmenvon oben bis unten solidarität, arbeiten Sie zusammen, um die erstklassige Kultur zu schaffen, erstklassiges Unternehmen.
Erreichbare Fertigungsgenauigkeit
Materielle Art: FR4/Aluminum/Ceramic/CEM-1/Copper/polytef | Fassbinderstärke: 0.5-12OZ | |||||||||||||
Brett-Stärke: 0.2-6.0mm | Minimale Lochgröße: 0.25mm (fertige Lochgröße) | |||||||||||||
Minimale Linienbreite/Abstand: 0.08mm | Bohrende Genauigkeit: +/--0,05 | |||||||||||||
Maximale Arbeitsgröße: 520*620mm (21.25x24.5inch) | Minimale innere Schichtstärke: 0.1mm | |||||||||||||
Minimales Stärke Brett für HAL Oberflächenfertiges: 0.4mm | Zertifikat: Rohs, Iso9001, UL (in der Bescheinigung) | |||||||||||||
Minimale Stärke 4 Schicht: 0.4mm | Minimale Stärke 6 Schicht: 0.6mm | |||||||||||||
Minimale/maximale Schichtzählung: 1/20 | Laminierungsebenheit: +/-0.05mm | |||||||||||||
Neigung der Minuten-SMD: 0.125mm | Minimale Verdammung zwischen feiner Neigung: >0.1mm | |||||||||||||
Schicht auf Schichts-Ausrichtung:<0> | Widerstandsteuerung: +/--5% | |||||||||||||
Differenzialer Widerstand: +/--10% | Brettbogen/Torsionstoleranz:<0> | |||||||||||||
Überzug spect Verhältnis: <8:1> | Überzug COV: <10> | |||||||||||||
Oberflächenfertiges: LF-HASL, Immersions-Gold/Zinn/Silber ./Plating Gold/OSP, | PTH-Hintergrundbeleuchtung: Niveau 9-9.5 | |||||||||||||
Lötmittel-Maske: Grün, rot, blau, weiß, schwarz, Gelb. | Überzugdehnbarkeit: >15% |
Ansprechpartner: Mr.
Faxen: 86-737-3104708